20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR Rep 100 B (TLK) operates in the TELECOM SERVICES industry and is headquartered in Bandung, Indonesia with about 18,539 employees. Its market capitalization is roughly $14 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, TLK reported $146.74T in revenue and $17.49T in net income.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide. The company operates through Mobile, Consumer, Enterprise, Wholesale and International Business, and Other segments.
Interactive charts & full statements →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $147.29T | $146.74T | $149.97T | $149.22T | $147.31T | $143.21T | $136.45T | $135.56T | $130.79T | $128.26T | $116.33T | $102.47T | $89.70T | $82.97T | $77.13T | $71.24T | $68.53T | $64.60T | $60.69T | $59.44T | $51.21T |
| Gross Profit | $97.80T | $98.49T | $101.89T | $103.14T | $103.68T | $99.90T | $96.47T | $93.03T | $82.61T | $88.67T | $81.85T | $70.77T | $62.52T | $58.71T | $55.66T | $51.23T | $49.40T | $50.01T | $48.47T | $49.85T | $43.72T |
| Gross Margin % | 66.4% | 67.1% | 67.9% | 69.1% | 70.4% | 69.8% | 70.7% | 68.6% | 63.2% | 69.1% | 70.4% | 69.1% | 69.7% | 70.8% | 72.2% | 71.9% | 72.1% | 77.4% | 79.9% | 83.9% | 85.4% |
| Operating Income (EBIT) | $32.63T | $34.12T | $43.01T | $44.48T | $39.72T | $47.65T | $43.96T | $43.99T | $38.53T | $43.90T | $39.17T | $32.37T | $29.17T | $27.73T | $25.50T | $22.03T | $22.75T | $22.60T | $22.31T | $26.47T | $21.56T |
| Operating Margin % | 22.1% | 23.2% | 28.7% | 29.8% | 27.0% | 33.3% | 32.2% | 32.5% | 29.5% | 34.2% | 33.7% | 31.6% | 32.5% | 33.4% | 33.1% | 30.9% | 33.2% | 35.0% | 36.8% | 44.5% | 42.1% |
| Net Income | $16.02T | $17.49T | $23.61T | $24.43T | $20.74T | $24.88T | $21.05T | $19.07T | $17.80T | $22.12T | $19.33T | $15.45T | $14.44T | $14.05T | $12.62T | $10.11T | $11.43T | $11.33T | $10.62T | $12.86T | $10.99T |
| Net Margin % | 10.9% | 11.9% | 15.7% | 16.4% | 14.1% | 17.4% | 15.4% | 14.1% | 13.6% | 17.2% | 16.6% | 15.1% | 16.1% | 16.9% | 16.4% | 14.2% | 16.7% | 17.5% | 17.5% | 21.6% | 21.5% |
| EBITDA | — | $73.37T | $76.97T | $78.12T | $73.64T | $79.85T | $72.67T | $70.95T | $61.04T | $65.87T | $59.53T | $52.35T | $47.57T | $44.34T | $40.56T | $37.47T | $37.77T | $38.31T | $34.21T | $36.58T | $31.52T |
| Earnings Per Share (EPS) | $14,475.26 | $17,651.75 | $23,834.52 | $24,658.24 | $20,932.30 | $25,112.50 | $21,251.29 | $19,248.51 | $17,970.52 | $22,329.40 | $19,599.85 | $15,737.98 | $14,777.51 | $14,576.79 | $13,145.33 | $10,318.56 | $11,619.05 | $11,522.60 | $10,718.92 | $12,874.98 | $10,902.27 |
| Shares Outstanding (M) | 990M | 991M | 991M | 991M | 991M | 991M | 991M | 991M | 991M | 991M | 986M | 982M | 977M | 964M | 960M | 980M | 983M | 983M | 991M | 999M | 1,008M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $37.19T | $37.12T | $36.61T | $36.37T | $36.64T | $37.75T | $36.93T | $37.86T |
| Gross Profit | $24.27T | $24.82T | $24.62T | $24.08T | $24.97T | $24.65T | $24.95T | $26.41T |
| Gross Margin % | 65.3% | 66.8% | 67.2% | 66.2% | 68.1% | 65.3% | 67.6% | 69.8% |
| Operating Income (EBIT) | $9.14T | $4.80T | $9.27T | $9.41T | $10.49T | $10.54T | $10.81T | $10.63T |
| Operating Margin % | 24.6% | 12.9% | 25.3% | 25.9% | 28.6% | 27.9% | 29.3% | 28.1% |
| Net Income | $4.34T | $1.70T | $4.81T | $5.17T | $5.81T | $5.97T | $5.91T | $5.71T |
| Net Margin % | 11.7% | 4.6% | 13.1% | 14.2% | 15.9% | 15.8% | 16.0% | 15.1% |
| EBITDA | $17.97T | — | $18.54T | $18.02T | $18.96T | — | $19.25T | $19.04T |
| Earnings Per Share (EPS) | $4,389.66 | $17.18 | $4,854.52 | $5,213.90 | $5,865.00 | $60.31 | $5,969.99 | $5,762.04 |
| Shares Outstanding (M) | 990M | 99,053M | 991M | 991M | 991M | 99,062M | 991M | 991M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | — | $63.84T | $61.60T | $60.58T | $60.94T | $68.35T | $65.32T | $54.95T | $45.67T | $49.41T | $47.23T | $43.67T | $37.74T | $36.57T | $27.94T | $30.46T | $27.76T | $29.72T | $24.32T | $27.72T | $26.65T |
| Capital Expenditures (CapEx) | $24.93T | $25.77T | $29.66T | $33.60T | $38.40T | $32.56T | $31.94T | $37.23T | $31.56T | $32.78T | $28.12T | $26.57T | $26.61T | $20.42T | $8.71T | $14.54T | $16.32T | $21.14T | $16.23T | $15.05T | $16.60T |
| Free Cash Flow (FCF) | — | $38.07T | $31.94T | $26.98T | $22.54T | $35.80T | $33.38T | $17.72T | $14.11T | $16.62T | $19.11T | $17.10T | $11.13T | $16.16T | $19.23T | $15.92T | $11.44T | $8.57T | $8.09T | $12.67T | $10.05T |
| FCF Margin % | — | 25.9% | 21.3% | 18.1% | 15.3% | 25.0% | 24.5% | 13.1% | 10.8% | 13.0% | 16.4% | 16.7% | 12.4% | 19.5% | 24.9% | 22.4% | 16.7% | 13.3% | 13.3% | 21.3% | 19.6% |
| Dividends Paid | $42.15T | $21.05T | $17.68T | $16.60T | $14.86T | $16.64T | $15.26T | $16.23T | $16.61T | $11.63T | $11.21T | $8.78T | $9.94T | $8.35T | $6.03T | $6.07T | $5.42T | $9.20T | $11.77T | $6.05T | $5.36T |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $17.29T | — | $17.03T | $15.80T | $16.78T | $61.60T | $16.27T | $13.86T |
| Capital Expenditures (CapEx) | $5.00T | $7.42T | $6.80T | $5.71T | $5.10T | $8.46T | $6.18T | $6.83T |
| Free Cash Flow (FCF) | $12.29T | — | $10.23T | $10.09T | $11.68T | $53.14T | $10.08T | $7.02T |
| FCF Margin % | 33.0% | — | 28.0% | 27.7% | 31.9% | 140.8% | 27.3% | 18.6% |
| Dividends Paid | $60.8B | $0M | $21.05T | $21.05T | — | $17.68T | $17.68T | $17.68T |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $289.95T | $288.45T | $299.68T | $287.04T | $275.19T | $277.18T | $245.87T | $221.21T | $206.20T | $198.48T | $179.61T | $166.17T | $140.90T | $127.95T | $111.37T | $102.72T | $99.76T | $97.56T | $91.26T | $82.04T | $75.01T |
| Cash & Cash Equivalents | $37.55T | $34.49T | $33.91T | $29.25T | $31.95T | $38.31T | $20.59T | $18.24T | $17.43T | $25.14T | $29.77T | $28.12T | $17.67T | $14.70T | $13.12T | $9.63T | $9.12T | $7.81T | $6.89T | $10.14T | $8.30T |
| Total Liabilities | $134.15T | $137.55T | $137.19T | $130.48T | $125.93T | $131.78T | $125.36T | $103.96T | $88.89T | $86.35T | $74.07T | $72.75T | $54.77T | $50.53T | $44.39T | $43.70T | $43.34T | $47.64T | $47.26T | $39.00T | $38.81T |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $51.27T | $56.72T | $58.36T | $53.27T | $49.30T | $58.65T | $54.65T | $50.51T | $41.75T | $32.46T | $28.45T | $30.67T | $19.23T | $5.53T | $5.66T | $4.91T | $5.36T | $7.67T | $7.10T | $5.41T | $6.59T |
| Total Shareholders' Equity | $134.49T | $131.00T | $142.09T | $156.56T | $149.26T | $145.40T | $120.51T | $117.25T | $117.30T | $92.71T | $84.38T | $75.14T | $67.81T | $60.54T | $51.54T | $45.71T | $44.42T | $38.99T | $34.31T | $33.74T | $28.02T |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive TLK viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources