20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Huntington Ingalls Industries Inc (HII) operates in the Aerospace & Defense industry and is headquartered in Newport News, United States with about 44,000 employees. Its market capitalization is roughly $11 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, HII reported $12.5B in revenue and $605M in net income.
Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies.
Interactive charts & full statements → Open the HII valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $12.8B | $12.5B | $11.5B | $11.5B | $10.7B | $9.5B | $9.4B | $8.9B | $8.2B | $7.4B | $7.1B | $7.0B | $7.0B | $6.8B | $6.7B | $6.6B | $6.7B | $6.3B |
| Gross Profit | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $1.6B | $1.4B | $1.4B | $1.7B | $1.5B | $1.8B | $1.4B | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $892M | $1.0B |
| Gross Margin % | 12.4% | 12.7% | 12.6% | 14.4% | 13.5% | 14.4% | 17.8% | 17.2% | 21.9% | 19.1% | 20.7% | 21.4% | 20.4% | 18.1% | 16.1% | 15.6% | 13.3% | 16.5% |
| Operating Income (EBIT) | $627M | $608M | $535M | $781M | $565M | $513M | $766M | $743M | $920M | $869M | $837M | $907M | $748M | $499M | $340M | $400M | $255M | $211M |
| Operating Margin % | 4.9% | 4.9% | 4.6% | 6.8% | 5.3% | 5.4% | 8.2% | 8.3% | 11.2% | 11.7% | 11.8% | 12.9% | 10.8% | 7.3% | 5.1% | 6.1% | 3.8% | 3.4% |
| Net Income | $605M | $605M | $550M | $681M | $579M | $544M | $696M | $549M | $836M | $479M | $573M | $404M | $338M | $261M | $146M | ($94M) | $131M | $124M |
| Net Margin % | 4.7% | 4.9% | 4.8% | 5.9% | 5.4% | 5.7% | 7.4% | 6.2% | 10.2% | 6.4% | 8.1% | 5.8% | 4.9% | 3.8% | 2.2% | -1.4% | 1.9% | 2.0% |
| EBITDA | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $1.3B | $1.2B | $1.0B | $1.1B | $980M | $1.2B | $1.0B | $1.0B | $905M | $813M | $738M | $542M | $294M | $253M | — |
| Earnings Per Share (EPS) | $15.36 | $15.39 | $13.96 | $17.07 | $14.44 | $13.50 | $17.14 | $13.26 | $19.09 | $10.46 | $12.14 | $8.36 | $6.86 | $5.18 | $2.91 | $-1.93 | $2.69 | $2.53 |
| Shares Outstanding (M) | 39M | 39M | 39M | 40M | 40M | 40M | 41M | 41M | 44M | 46M | 47M | 48M | 49M | 50M | 50M | 49M | 49M | 49M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $3.1B | $3.5B | $3.2B | $3.1B | $2.7B | $3.0B | $2.7B | $3.0B |
| Gross Profit | $408M | $402M | $394M | $395M | $394M | $321M | $322M | $432M |
| Gross Margin % | 13.2% | 11.6% | 12.3% | 12.8% | 14.4% | 10.7% | 11.7% | 14.5% |
| Operating Income (EBIT) | $155M | $157M | $161M | $154M | $161M | $110M | $82M | $189M |
| Operating Margin % | 5.0% | 4.5% | 5.0% | 5.0% | 5.9% | 3.7% | 3.0% | 6.3% |
| Net Income | $149M | $159M | $145M | $152M | $149M | $123M | $101M | $173M |
| Net Margin % | 4.8% | 4.6% | 4.5% | 4.9% | 5.5% | 4.1% | 3.7% | 5.8% |
| EBITDA | $286M | $311M | $307M | $299M | $294M | $242M | $217M | $320M |
| Earnings Per Share (EPS) | $3.79 | $4.04 | $3.68 | $3.86 | $3.79 | $3.15 | $2.56 | $4.38 |
| Shares Outstanding (M) | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 39M | 40M | 40M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $1.2B | $1.2B | $393M | $970M | $766M | $760M | $1.1B | $896M | $914M | $814M | $822M | $828M | $716M | $236M | $332M | $528M | $359M | — |
| Capital Expenditures (CapEx) | $467M | $402M | $367M | $292M | $284M | $331M | $353M | $530M | $463M | $382M | $285M | $188M | $165M | $139M | $162M | $197M | $191M | $181M |
| Free Cash Flow (FCF) | $734M | $794M | $26M | $678M | $482M | $429M | $740M | $366M | $451M | $432M | $537M | $640M | $551M | $97M | $170M | $331M | $168M | — |
| FCF Margin % | 5.7% | 6.4% | 0.2% | 5.9% | 4.5% | 4.5% | 7.9% | 4.1% | 5.5% | 5.8% | 7.6% | 9.1% | 7.9% | 1.4% | 2.5% | 5.0% | 2.5% | — |
| Dividends Paid | $214M | $213M | $206M | $200M | $192M | $186M | $172M | $149M | $132M | $115M | $98M | $81M | $49M | $25M | $5M | $1.4B | — | — |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | ($390M) | $650M | $118M | $823M | ($395M) | $391M | $213M | ($9M) |
| Capital Expenditures (CapEx) | $74M | $134M | $163M | $96M | $67M | $114M | $165M | $90M |
| Free Cash Flow (FCF) | ($464M) | $516M | ($45M) | $727M | ($462M) | $277M | $48M | ($99M) |
| FCF Margin % | -15.0% | 14.8% | -1.4% | 23.6% | -16.9% | 9.2% | 1.8% | -3.3% |
| Dividends Paid | $54M | $54M | $53M | $53M | $53M | $52M | $52M | $51M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $12.5B | $12.7B | $12.1B | $11.2B | $10.9B | $10.6B | $8.2B | $7.0B | $6.4B | $6.4B | $6.4B | $6.0B | $6.3B | $6.2B | $6.4B | $6.0B | $5.2B | $5.0B |
| Cash & Cash Equivalents | $216M | $774M | $831M | $430M | $467M | $627M | $512M | $75M | $240M | $701M | $720M | $894M | $990M | $1.0B | $1.1B | $915M | — | — |
| Total Liabilities | $7.4B | $7.7B | $7.5B | $7.1B | $7.4B | $7.8B | $6.3B | $5.4B | $4.9B | $4.6B | $4.7B | $4.5B | $4.9B | $4.7B | $5.7B | $5.1B | $3.8B | $3.6B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $2.7B | $2.7B | $3.2B | $2.4B | $2.9B | $4.0B | $2.3B | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $1.9B | $820M | $283M |
| Total Shareholders' Equity | $5.1B | $5.1B | $4.7B | $4.1B | $3.5B | $2.8B | $1.9B | $1.6B | $1.5B | $1.8B | $1.7B | $1.5B | $1.4B | $1.5B | $667M | $872M | $1.4B | $1.4B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive HII viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources