20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Autohome Inc (ATHM) operates in the INTERNET CONTENT & INFORMATION industry and is headquartered in Beijing, China with about 3,839 employees. Its market capitalization is roughly $2 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, ATHM reported CNY 6.3B in revenue and CNY 1.4B in net income.
Autohome Inc. operates as an online destination for automobile consumers in the People's Republic of China. The company delivers interactive content and tools to automobile consumers through its websites, autohome.com.cn, che168.com, and ttpai.cn on PCs, mobile devices, mobile applications, and mini apps.
Interactive charts & full statements → Open the ATHM valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 5.5B | CNY 6.3B | CNY 7.0B | CNY 7.2B | CNY 6.9B | CNY 7.2B | CNY 8.7B | CNY 8.4B | CNY 7.2B | CNY 6.2B | CNY 6.0B | CNY 3.5B | CNY 2.1B | CNY 1.2B | CNY 733M | CNY 433M | CNY 253M |
| Gross Profit | CNY 4.0B | CNY 4.5B | CNY 5.6B | CNY 5.8B | CNY 5.7B | CNY 6.2B | CNY 7.7B | CNY 7.5B | CNY 6.4B | CNY 4.9B | CNY 3.6B | CNY 2.8B | CNY 1.8B | CNY 964M | CNY 554M | CNY 303M | CNY 169M |
| Gross Margin % | 72.7% | 72.4% | 78.9% | 80.3% | 82.2% | 85.5% | 88.9% | 88.6% | 88.7% | 78.1% | 59.9% | 80.7% | 82.1% | 79.3% | 75.7% | 69.9% | 66.8% |
| Operating Income (EBIT) | CNY 258M | CNY 552M | CNY 1.0B | CNY 1.1B | CNY 1.2B | CNY 1.8B | CNY 3.1B | CNY 3.2B | CNY 2.9B | CNY 2.0B | CNY 1.2B | CNY 1.2B | CNY 904M | CNY 555M | CNY 298M | CNY 172M | CNY 96M |
| Operating Margin % | 4.7% | 8.8% | 14.3% | 15.8% | 18.0% | 24.6% | 36.4% | 38.4% | 39.7% | 32.9% | 19.4% | 34.6% | 42.4% | 45.6% | 40.8% | 39.7% | 38.0% |
| Net Income | CNY 1.1B | CNY 1.4B | CNY 1.8B | CNY 2.0B | CNY 1.9B | CNY 2.6B | CNY 3.4B | CNY 3.2B | CNY 2.9B | CNY 2.0B | CNY 1.2B | CNY 991M | CNY 749M | CNY 456M | CNY 213M | CNY 131M | CNY 88M |
| Net Margin % | 19.8% | 22.4% | 25.5% | 28.3% | 28.0% | 35.4% | 39.3% | 38.0% | 39.7% | 32.2% | 20.6% | 28.6% | 35.1% | 37.5% | 29.1% | 30.3% | 34.8% |
| EBITDA | CNY 1.1B | CNY 1.7B | CNY 1.9B | CNY 2.4B | CNY 2.2B | CNY 2.6B | CNY 3.3B | CNY 3.4B | CNY 3.0B | CNY 2.1B | CNY 1.2B | CNY 1.3B | CNY 945M | CNY 587M | CNY 328M | CNY 209M | CNY 149M |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY 9.30 | CNY 11.89 | CNY 14.73 | CNY 16.56 | CNY 15.57 | CNY 20.46 | CNY 28.40 | CNY 26.77 | CNY 24.08 | CNY 16.95 | CNY 10.58 | CNY 8.57 | CNY 6.64 | CNY 4.37 | CNY 2.05 | CNY 1.26 | CNY 0.85 |
| Shares Outstanding (M) | 117M | 118M | 122M | 123M | 125M | 125M | 120M | 120M | 119M | 118M | 116M | 116M | 113M | 104M | 104M | 104M | 104M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | CNY 1.2B | CNY 1.0B | CNY 1.5B | CNY 1.8B | CNY 1.8B | CNY 1.5B | CNY 1.8B | CNY 1.8B |
| Gross Profit | CNY 921M | CNY 791M | CNY 1.1B | CNY 1.1B | CNY 1.3B | CNY 1.1B | CNY 1.4B | CNY 1.4B |
| Gross Margin % | 77.1% | 75.5% | 78.2% | 63.7% | 71.4% | 78.3% | 76.0% | 77.0% |
| Operating Income (EBIT) | CNY 53M | (CNY 34M) | CNY 92M | CNY 147M | CNY 297M | CNY 233M | CNY 232M | CNY 83M |
| Operating Margin % | 4.4% | -3.3% | 6.3% | 8.3% | 16.9% | 16.1% | 13.0% | 4.7% |
| Net Income | CNY 247M | CNY 94M | CNY 274M | CNY 468M | CNY 446M | CNY 386M | CNY 348M | CNY 470M |
| Net Margin % | 20.7% | 8.9% | 18.8% | 26.3% | 25.4% | 26.6% | 19.5% | 26.5% |
| EBITDA | CNY 85M | CNY 52M | CNY 504M | CNY 442M | CNY 461M | CNY 399M | CNY 294M | CNY 289M |
| Earnings Per Share (EPS) | CNY 2.10 | CNY 0.80 | CNY 2.34 | CNY 4.06 | CNY 3.73 | CNY 3.23 | CNY 2.86 | CNY 3.86 |
| Shares Outstanding (M) | 117M | 117M | 117M | 115M | 120M | 120M | 122M | 122M |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | — | CNY 889M | CNY 1.4B | CNY 2.5B | CNY 2.6B | CNY 3.5B | CNY 3.3B | CNY 2.9B | CNY 3.1B | CNY 2.5B | CNY 1.6B | CNY 1.5B | CNY 1.0B | CNY 594M | CNY 280M | CNY 146M | CNY 156M |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 236M | CNY 118M | CNY 140M | CNY 79M | CNY 118M | CNY 220M | CNY 264M | CNY 204M | CNY 114M | CNY 108M | CNY 89M | CNY 89M | CNY 43M | CNY 46M | CNY 28M | CNY 32M | CNY 18M |
| Free Cash Flow (FCF) | — | CNY 771M | CNY 1.2B | CNY 2.4B | CNY 2.4B | CNY 3.3B | CNY 3.1B | CNY 2.7B | CNY 3.0B | CNY 2.4B | CNY 1.5B | CNY 1.4B | CNY 981M | CNY 547M | CNY 252M | CNY 114M | CNY 138M |
| FCF Margin % | — | 12.3% | 17.5% | 33.0% | 35.3% | 45.7% | 35.4% | 31.9% | 41.4% | 38.1% | 25.8% | 39.6% | 46.0% | 45.0% | 34.4% | 26.4% | 54.7% |
| Dividends Paid | — | CNY 1.5B | CNY 1.5B | CNY 491M | CNY 422M | CNY 673M | CNY 651M | CNY 651M | CNY 596M | CNY 651M | CNY 0M | CNY 0M | CNY 40M | CNY 221M | CNY 45M | CNY 94M | — |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | CNY 889M | CNY 889M |
| Capital Expenditures (CapEx) | CNY 118M | CNY 118M |
| Free Cash Flow (FCF) | CNY 771M | CNY 771M |
| FCF Margin % | 73.6% | 52.8% |
| Dividends Paid | CNY 1.5B | CNY 1.5B |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | CNY 26.6B | CNY 28.3B | CNY 30.2B | CNY 30.8B | CNY 29.7B | CNY 28.4B | CNY 3.6B | CNY 2.8B | CNY 15.8B | CNY 12.3B | CNY 9.4B | CNY 7.5B | CNY 5.3B | CNY 3.5B | CNY 2.4B | CNY 2.0B |
| Cash & Cash Equivalents | CNY 2.6B | CNY 2.2B | CNY 1.7B | CNY 5.0B | CNY 2.8B | CNY 4.2B | CNY 268M | CNY 285M | CNY 31M | CNY 140M | CNY 474M | CNY 332M | CNY 170M | CNY 188M | CNY 67M | CNY 214M |
| Total Liabilities | CNY 3.5B | CNY 4.0B | CNY 5.0B | CNY 5.7B | CNY 4.6B | CNY 4.6B | CNY 753M | CNY 653M | CNY 605M | CNY 598M | CNY 438M | CNY 413M | CNY 174M | CNY 130M | CNY 54M | CNY 683M |
| Total Debt (Short + Long-Term) | CNY 0M | CNY 39M | CNY 74M | CNY 107M | CNY 60M | CNY 96M | CNY 17M | CNY 18M | CNY 0M | CNY 0M | CNY 31M | CNY 175M | CNY 27M | CNY 2M | CNY 0M | CNY 0M |
| Total Shareholders' Equity | CNY 21.8B | CNY 23.0B | CNY 24.0B | CNY 23.9B | CNY 23.9B | CNY 22.6B | CNY 2.7B | CNY 2.1B | CNY 1.1B | CNY 712M | CNY 465M | CNY 308M | CNY 163M | CNY 43M | CNY 69M | CNY 1.4B |
CNY; CNYM / CNYB as marked (reporting currency). Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive ATHM viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources · Privacy · Terms